ORIGIN SERVICES            
             
All rates for sea are expressed in US Dollars per NCWT.            
All rates for air are expressed per chargeable weight in US Dollars.            
See "Additional Remarks" for other applicable charges.            
SEA            
City Port of Exit Minimum 1000-3000 3001-5000 5001-Over 20' 40'        
LL LV LL LV        
Beijing Xingang 540.00 54.00 50.00 49.00 40.00 50.00 37.00 47.00        
Chengdu Xinfeng 2338.00 234.00 196.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00        
Chengdu Hong Kong 2610.00 261.00 223.00 191.00 178.00 176.00 177.00 175.00        
Dalian Xingang 1420.00 142.00 102.00 86.00 74.00 83.00 68.00 73.00        
Guangzhou Hong Kong 753.00 76.00 74.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00        
Guangzhou Xingfeng 510.00 51.00 50.00 48.00 39.00 47.00 34.00 44.00        
Guilin Xinfeng 1212.00 122.00 110.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00        
Guilin Hong Kong 1488.00 149.00 137.00 170.00 158.00 155.00 157.00 154.00        
Gangzhou Shanghai 800.00 80.00 75.00 70.00 55.00 65.00 50.00 60.00        
Harbin Xingang 1836.00.00 159.00 111.00 108.00 93.00 102.00 91.00 145.00        
Kumming Xinfeng 2210.00.00 221.00 193.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00        
Qingdao Xingang 1420.00 142.00 85.00 81.00 69.00 79.00 64.00 67.00        
Shanghai Shanghai 510.00 51.00 50.00 48.00 39.00 47.00 34.00 43.00        
Shenzhen Hong Kong 935.00 94.00 81.00 68.00 68.00 66.00 67.00 66.00        
Suzhou Shanghai 560.00 56.00 55.00 53.00 43.00 51.00 39.00 47.00        
Tianjin Xingang 510.00 51.00 50.00 48.00 39.00 47.00 34.00 43.00        
Ulaanbaator Xingang 1840.00 184.00 123.00 120.00 93.00 102.00 91.00 102.00        
Wuhan Shanghai 1280.00 128.00 94.00 85.00 73.00 81.00 68.00 77.00        
Wuxi Shanghai 600.00 60.00 58.00 57.00 47.00 56.00 39.00 47.00        
Xiamen Xiamen 510.00 51.00 50.00 48.00 39.00 47.00 34.00 43.00        
Xian Xingang 1530.00 153.00 103.00 103.00 95.00 103.00 75.00 80.00        
Zhuhai Zhuhai 1020.00 102.00 101.00 100.00 99.00 98.00 99.00 95.00        
L/L=Loose Load L/V=Lift Van Load            
AIR            
City Port of Exit Minimum 1000-3000 3001-5000 5001-Over   City Port of Exit Minimum 1000-3000 3001-5000 5001-Over    
Beijing Beijing 510.00 51.00 50.00 48.00   Shenyang Beijing 1280.00 128.00 107.00 87.00    
Dalian Beijing 1760.00 135.00 91.00 86.00   Suzhou Shanghai 561.00 57.00 55.00 53.00    
Guangzhou Guangzhou 510.00 51.00 50.00 48.00   Tianjin Beijing 510.00 51.00 50.00 48.00    
Hangzhou Shanghai 680.00 68.00 64.00 60.00   Ulaanbaator Beijing 1840.00 184.00 123.00 120.00    
Harbin Beijing 1840.00 159.00 111.00 108.00   Wuhan Shanghai 1280.00 128.00 94.00 85.00    
Nanchang Shanghai 1280.00 128.00 94.00 85.00   Wuxi Shanghai 595.00 60.00 58.00 57.00    
Nanjing Nanjing 510.00 51.00 50.00 48.00   Xiamen Xiamen 510.00 51.00 50.00 48.00    
Nanjing Shanghai 612.00 62.00 60.00 58.00   Xian Beijing 1445.00 145.00 103.00 103.00    
Qindao Beijing 1240.00 124.00 102.00 84.00   Xian Shanghai 1700.00 170.00 128.00 111.00    
Shanghai Shanghai 510.00 51.00 50.00 48.00   Zhuhai Hong Kong 1020.00 102.00 101.00 99.00    
             
RATES INCLUDE: Supply of quality packing materials, packing, loading, inventorying, transport to air/sea terminal and preparation of all export documents.   RATES EXCLUDE: Special crating, hoisting, or heavy lifting, Relics Department inspection fees. See "Additional Remarks".    
     
DESTINATION SERVICES            
All rates for sea expressed in US Dollars per NCWT.            
All rates for air are expressed per changeable weight in US Dollars            
See "Additional Remarks" for other applicable charges.            
             
SEA            
City Port of Entry Minimum 1000-3000 3001-5000 5001-Over 20' 40'            
Beijing Beijing 325.00 33.00 31.00 27.00 27.00 25.00            
Beijing Xingang 480.00 48.00 41.00 29.00 29.00 28.00            
Chengdu Xinfeng 2000.00 200.00 153.00 121.00 121.00 121.00            
Dalian Dalian 385.00 39.00 36.00 34.00 34.00 32.00            
Guangzhou Xinfeng 408.00 41.00 39.00 37.00 36.00 34.00            
Guangzhou Hong Kong 799.00 80.00 79.00 76.00 67.00 57.00            
Hangzhou Shanghai 510.00 51.00 43.00 37.00 32.00 28.00            
Harbin Xingang 1088.00 108.00 92.00 73.00 62.00 39.00            
Kumming Xinfeng 1700.00 170.00 142.00 125.00 125.00 125.00            
Kumming Hong Kong 2130.00 213.00 185.00 167.00 162.00 153.00            
Nanchang Shanghai 808.00 81.00 64.00 58.00 51.00 47.00            
Nanjing Shanghai 600.00 60.00 52.50 45.00 40.00 35.00            
Qingdao Xingang 980.00 98.00 83.00 66.00 56.00 35.00            
Shanghai Shanghai 385.00 38.00 34.00 30.00 26.00 24.00            
Shenyang Xingang 1210.00 121.00 75.00 66.00 62.00 58.00            
Tianjin Xingang 410.00 41.00 39.00 37.00 36.00 35.00            
Ulaanbaator Xingang 980.00 98.00 77.00 76.00 74.00 N/A            
Wuhan Shanghai 850.00 85.00 68.00 63.00 56.00 51.00            
Xiamen Shanghai 850.00 85.00 68.00 63.00 56.00 51.00            
Xian Xingang 1210.00 121.00 75.00 66.00 62.00 58.00            
Zhuhai Hong Kong 821.00 83.00 79.00 70.00 76.00 67.00            
L/L - Loose Load L/V=Lift Van Load            
             
AIR            
City Port of Exit Minimum 1000-3000 3001-5000 5001-Over   City Port of Exit Minimum 1000-3000 3001-5000 5001-Over    
Beijing Beijing 323.00 33.00 31.00 28.00   Shenyang Beijing 845.00 85.00 70.00 66.00    
Changchun Changchun 840.00 84.00 70.00 66.00   Tianjin Beijing 400.00 40.00 35.00 32.00    
Dalian Beijing 830.00 83.00 66.00 54.00   Ulaanbaator Beijing 1360.00 136.00 125.00 115.00    
Guangzhou Guangzhou 410.00 41.00 36.00 34.00   Wuhan Shanghai 850.00 85.00 68.00 62.00    
Hangzhou Shanghai 510.00 51.00 43.00 37.00   Xiamen Xiamen 385.00 39.00 34.00 30.00    
Harbin Beijing 1050.00 105.00 76.00 69.00   Nanchang Shanghai 810.00 81.00 64.00 58.00    
Qingdao Qingdao 830.00 83.00 66.00 49.00   Xian Beijing 1046.00 105.00 76.00 69.00    
Shanghai Shanghai 385.00 39.00 34.00 30.00                  
                             
RATES INCLUDE: Collection from the air/sea terminal, delivery to residence within 30 miles, placement of all furniture, unpacking and removal of packing debris.   RATES EXCLUDE: Terminal handling charges, NVOCC charges, Health Quarantine fee, demurrage, storage and warehouse handling, Customs duties, taxes, heavy lift requiring special equipment, furniture assembly requiring third party assistance, Customs Clearance/Documentation fee. See "Additional Remarks"